|
Datos del producto:
|
| Cantidad de orden mínima: | 1OKM | Detalles de empaquetado: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega: | Normalmente 15 días | Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50*20 ¥GP/mes | ||
| Resaltar: | cable de digital coaxial,cable coaxial para exteriores |
||
RG 214SeñalesCable coaxial SPE de 7,24 mm con conductor de cobre plateado de 7 × 0,752 mm
Detalle rápido:
Descripción:
KT0409 RG 214 Cable coaxial,7.24mm SPE, 7×0.752mm Plata de cobre
| KT0409 RG 214 Cable coaxial, 7.24mm SPE, 7×0.752mm Plata de cobre |
||
| Parámetros de construcción: | ||
| El conductor interno | Para el uso en vehículos de motor | Cobre plateado |
| Dieléctrico | 7.24 mm | PE sólido |
| Escudo | No. 8,40 mm | Cobre doblemente plateado |
| El chaqueta | 10.80 mm | PVC (color a su elección) |
| Características eléctricas: | ||
| Capacidad | 1010,05 pF/m | |
| Impedancia | 50 Ω | |
| Velocidad de propagación | 0.66 | |
| Válvula de tensión de funcionamiento máxima (KVMS) | 3.7 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (PVC) | -25 °C a 70 °C | |
| RoHS | - Sí, es cierto. | |
| Atenuación ((20°C): | ||
| Frécuencia (MHZ) | El valor de la luz emitida por el conductor será igual o superior al valor de la luz emitida por el conductor. | |
| 100 | 6.60 | |
| 400 | 14.10 | |
| 1000 | 24.00 | |
| 3000 | 46.60 | |
| 5000 | 64.60 | |
| 11000 | 110.90 | |
| Información del pedido: | ||
| Marcado | El número de los cables coaxiales será el número de los cables coaxiales. | |
| Envase interior | 100 m/rollo, 100 m/espol, 305 m/espol | |
| Embalaje exterior | Cartón, caja de color, paleta (o según la solicitud del cliente) | |
| Tiempo de entrega | Normalmente 15 días después de recibir el depósito. | |
| Más información | Por favor, póngase en contacto con nosotros. | |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de KINGTONE.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo