|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El conductor: | Acero revestido de cobre | Dieléctrico: | PE hecho espuma |
---|---|---|---|
escudo 1: | Lámina AL adherida | escudo 2: | Trenzado de aluminio |
Escudo 3: | Fibra de aluminio no unida | escudo 4: | Trenzado de aluminio |
El chaqueta: | Negro | Mensajero: | El cm valoró el PVC |
El color: | Negro | paquete: | 500 pies, 1000 pies, bobina de madera, cartón |
Resaltar: | cable de digital coaxial,cable coaxial HD |
Detalle rápido:
Descripción:
KT0677 RG6 CATV CABLE COAXIAL 18 AWG CCS 60% y 40% AL Enlace de PVC-CM
es un tipo específico de cable coaxial CATV, RG6 (Producido por ZION) es perfecto para
El RG6 tiene una característica que se caracteriza por su capacidad de transmisión de datos a través de los sistemas de cable digital y satélite, Attenas y sistemas de comunicación.
Sion utiliza la mejor materia prima y el mejor trabajador para producir
RG6 para cumplir con el alto rendimiento en la aplicación práctica.
En el caso de los vehículos de carga, el material de carga se coloca sobre un palet para proteger el carrete y facilitar su transporte.
Debido a los buenos métodos de gestión, el precio de RG6 de Zion no es alto, aunqueNuestra calidad es muy alta.
Aplicaciones:
Apto para la transmisión de señales de RF
■ Teléfonos de alta velocidad
■ MATV
■ Televisión de circuito cerrado
■ Red de área local
■ Vídeo digital
■ Antenas
KT0677 RG6 CATV CABLE COAXIAL 18 AWG CCS el 60% y el 40%El mensaje de PVC-CM de AL Braid |
||
Parámetros de construcción: | ||
El conductor interno | 0.040"/1.02mm/18AWG | Acero revestido de cobre |
Dieléctrico | 0.180"/4.57mm PE espumado | Polietileno expandido por gas |
Escudo 1 | 0.187"/4.75 mm | Polipropileno de aluminio unido |
Escudo 2 | 60% de cobertura | Los demás, de aluminio |
Escudo 3 | Cintas laminadas de aluminio | No vinculados |
Escudo 4 | Cubierta del 40% | Los demás, de aluminio |
El chaqueta | 0Las dimensiones de las unidades de ensamblaje deben ser las siguientes: | CM de PVC |
El grosor de la chaqueta | 0.033"/0.84mm | |
Mensajero | 0.051"/1.30 mm | |
Resistencia mínima a la rotura | 180 libras y 82 kilogramos. | |
Aplicación | Para uso en CATV más largos | Duración de ejecución |
Características eléctricas: | ||
Resistencia interna del conductor | El máximo a 20°C será: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Capacidad | 52 ± 3 pF/m | 15Se aplicarán las siguientes medidas: |
Impedancia | 75 ± 3 Ω | |
Pérdida de rendimiento | entre 5 y 1000 MHz: | > 22 dB |
Velocidad de propagación | 0.85 | |
Prueba de encendido (VAC) | 4 | |
Atenuación ((20°C): | ||
Frecuencia (MHZ) |
Atenuación máxima (dB/100 pies) |
Atenuación máxima (dB/100 m) |
5 | 0.58 | 1.90 |
55 | 1.60 | 5.25 |
83 | 1.95 | 6.40 |
187 | 2.85 | 9.35 |
211 | 3.05 | 10.00 |
250 | 3.30 | 10.82 |
300 | 3.55 | 11.64 |
350 | 3.85 | 12.63 |
400 | 4.15 | 13.61 |
450 | 4.40 | 14.43 |
500 | 4.66 | 15.29 |
550 | 4.90 | 16.08 |
600 | 5.10 | 16.73 |
750 | 5.65 | 18.54 |
865 | 6.10 | 20.01 |
1000 | 6.55 | 21.49 |
Propiedades mecánicas y ambientales: | ||
Radius de curvatura del cable | 10 veces el diámetro del cable | |
Rango de temperatura de funcionamiento (PVC) | -20 °C a 60 °C | |
Diámetros del cable | 0Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo que se indican en el punto 3. | |
Información del pedido: | ||
Marcado |
Sión KT0677 RG6 60%+El 40% de PVC CM Messenger El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. |
|
Paquete | 500 pies, 1000 pies, bobina de madera, cartón,Las demás | |
Tiempo de entrega | Normalmente 25 días después de recibir el depósito. | |
Más información | Póngase en contacto con nosotros. |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de Zion.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo