|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El conductor: | cobre desnudo | aislamiento: | El HDPE |
---|---|---|---|
Seperator: | Esqueleto cruzado | Escudo: | PET / AL-Folias / TC |
El chaqueta: | PVC de alta calidad | El color: | Gris, blanco y azul |
paquete: | 305M / 1000FT, Caja de tirar, carrete de madera, paleta | ||
Resaltar: | cable de red cat5e,Cable Ethernet de red Cat5e |
Cable de red FTP CAT6 de cobre sólido con cubierta de PVC para transmisión de alta velocidad
Detalle rápido:
Descripción:
Los cables FTP de categoría 6A (Cat6A) mejorados de ZION NETCONNECT exceden el TIA/EIA-568-B.2,
El número de unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo
los requisitos de rendimiento, proporcionando espacio adicional para un sistema de cableado más robusto.
Cumplen con todos los requisitos de rendimiento para aplicaciones actuales y propuestas
por ejemplo, Gigabit Ethernet 1000Base-T IEEE802.3ab,100BASE Tx, token ring, ATM de 155 Mbps,
100 Mbps, 1,2 Gbps, TP-PMD, ISDN, vídeo analógico (banda ancha, banda base) y digital y
aplicación de voz analógica y digital (VoIP) y cámara VoIP.
El cable está disponible en blanco, gris, azul y amarillo, y envasado en carretes de madera,
caja de reelín y caja de tirón.
Sión utilizando la mejor materia prima y el mejor trabajador para producir FTP CAT 6 para cumplir
alto rendimiento en la aplicación práctica.
Debido a los buenos métodos de gestión, el precio de ZIONS del FTP CAT 6 no es alto
Aunque nuestra calidad es muy alta.
Cable de red FTP CAT6 de cobre sólido con cubierta de PVC para transmisión de alta velocidad |
||||||
Aplicación y norma de la industria: | ||||||
10 Base-T ((IEEE 802.3), 4 / 16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-VG-Cualquier LAN | ||||||
El sistema de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de las máquinas de control de las máquinas de control de las máquinas. | ||||||
El número de unidades de producción de las que se trate se determinará en función de las características de las instalaciones. | ||||||
Construcción | ||||||
Conducción central | 23 AWG / 0,57 mm de cobre desnudo sólido | |||||
Número de conductor | 8 (cuatro parejas) | |||||
El aislamiento | 1.10 ± 0,05 mm de HDPE | |||||
Cables de desagüe | 0.50 mm Cobre enlatado | |||||
Escudo | PET / AL-Folias | |||||
- ¿ Por qué? | Los demás: | |||||
Camisetas y chaquetas | 7.00 ± 0,10 mm de PVC | |||||
Colores de aislamiento | Azul, blanco y azul | |||||
Naranja, Blanco/Naranja | ||||||
Verde,Blanco y Verde | ||||||
Marrón,Blanco/Marrón | ||||||
Características eléctricas a 20 °C | ||||||
Impedancia | 100 ± 15 Ω | |||||
Resistencia de corriente continua (max) | 8.9 Ω/100 m @20°C | |||||
Capacidad mutua (max) | 5Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||
Retraso de la inclinación | 45 | |||||
Válvula de tensión | 300 voltios de corriente alterna o continua | |||||
Características mecánicas a 20 °C | ||||||
Tardor de propagación (max) | 540 ns@10 MHz | |||||
Min.Radio de inclinación | 4 × diámetro exterior de la chaqueta | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 60 °C | |||||
Características de rendimiento | ||||||
Frecuencia | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
Cerca del fin (dB) |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | PS-NEXT | PS-ACRF | Pérdida de retorno |
1 MHz | 2.1 dB/100 m | 74.3 | 67.8 | 72.3 | 64.8 | 20 dB |
10 MHz | 5.9 dB/100 m | 59.3 | 47.8 | 57.3 | 44.8 | 25 dB |
16 MHz | 7.5 dB/100 m | 43.7 | 56.2 | 54.2 | 40.7 | 25 dB |
20 MHz | 8.4 dB/100 m | 54.8 | 54.8 | 52.8 | 38.8 | 25 dB |
25 MHz | 9.4 dB/100 m | 53.3 | 39.8 | 51.3 | 36.8 | 24.3 dB |
62.5 MHz | 15.0 dB/100 m | 47.4 | 31.9 | 45.4 | 28.9 | 21.5 dB |
100 MHz | 19.1 dB/100 m | 44.3 | 27.8 | 42.3 | 18.8 | 20.1 dB |
200 MHz | 27.6 dB/100 m | 27.6 | 21.8 | 37.8 | 18.8 | 18.0 dB |
300 MHz | 34.3 dB/100 m | 34.3 | 18.3 | 35.1 | 15.3 | 16.8 dB |
500 MHz | 45.3 dB/100 m | 45.3 | 13.8 | 31.8 | 10.8 | 15.2 dB |
* PVC ¢ Cloruro de polivinilo * AWG - Medidor de alambre americano * AL/PE - Aluminio/polietileno | ||||||
Información del pedido: | ||||||
Marcado | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categor | |||||
Paquete | 305M / 1000FT, Caja de tirar, carrete de madera, paleta | |||||
Tiempo de entrega | Normalmente 20 días después de recibir el depósito. |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de Zion.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo