Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fibras: | Fibra de almacenador intermediario apretado | Miembro de la fuerza: | Cuerdas de poliéster |
---|---|---|---|
El chaqueta: | PVC o LSZH | Modo: | Monomodo o Multimodo |
paquete: | 1000M, 2000M, Carrete de madera | ||
Resaltar: | cable de resistencia al calor,cable de Ethernet de la fibra óptica |
Cables de distribución de fibra óptica GJFJV multipropósito de un solo modo multimodo en interiores
Detalle rápido:
Descripción:
En la estructura del cable,el hilo de Kevlar múltiple se utiliza como refuerzo en el exterior de la fibra óptica de modo único o multimodo con chapa ajustada y la envoltura plana retardante de fuego se extruye para formar un cable óptico. The performance of the product is better than the mational standard as the premium optical fiber is selected with rational number of Kevlar yarn and design tension and made by special equipment with precision mold.
Aplicaciones:
Inducir el cableado exterior en el interior, para los cables de parche y conectores, para Fanouts.
Cables de distribución de fibra óptica GJFJV multipropósito de un solo modo multimodo en interiores | ||||||
Aplicaciones: | ||||||
Inducir el cableado exterior en el interior, para los cables de parche y conectores, para Fanouts. | ||||||
Descripción y normas: | ||||||
En la estructura del cable, el hilo Kevlar múltiple se utiliza como refuerzo en el exterior del cable. con una capa de fibra óptica de modo único o multimodo y la envoltura plana retardante de fuego se extruye para formar un cable óptico.El rendimiento del producto es mejor que el estándar nacional como la prima Se selecciona la fibra ópticacon un número racional de hilos de Kevlar y una tensión de diseño y fabricados por un equipo especial Equipoconmolde de precisión. |
||||||
Las características: | ||||||
(1)Se elige un tornillo perfecto de buena linealidad y baja velocidad de extrusión para Procesamiento de fibras ópticas con revestimiento estrecho y buena extracción; |
||||||
(2)Tanto la chaqueta de fibra óptica como la envoltura externa son materiales de revestimiento perfectamente ignífugos. | ||||||
(3)Antes del revestimiento de la fibra óptica, la fibra óptica ha sido seleccionada estrictamente de modo que tanto la geometría La dimensión y el rendimiento de transmisión del cable óptico podrían satisfacer la demanda de los clientes. |
||||||
Parámetros técnicos: | ||||||
Tipo de cable | Diámetro del cable (mm) |
Peso del cable (kg/km) |
Resistencia a la tracción A corto y largo plazo (N) |
Resistencia al aplastamiento A corto y largo plazo (N/100 mm) |
Radius de flexión Estático/dinámico (mm) |
|
GJFJV 2 Núcleo | 4.00 | 12.4 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 4 Núcleo | 4.80 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 6 Núcleo | 5.10 | 20.0 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 8 Núcleo | 5.60 | 26.0 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 10 Núcleo | 5.80 | 28.0 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 12 Núcleo | 6.20 | 31.5 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 24 Núcleo |
8.00 |
42.5 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 2 Núcleo | 3.20 | 10.0 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 4 Núcleo | 4.80 | 18.0 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 6 Núcleo | 5.10 | 22.5 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 8 Núcleo | 5.60 | 28.0 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 10 Núcleo | 5.80 | 32.5 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 12 Núcleo | 6.20 | 38.0 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
GJFJV 24 Núcleo | 8.00 | 58.5 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D | |
Características de las fibras ópticas: | ||||||
9/125 μm | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||||
Atenuación (+ 20°C) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
@1310nm | Se aplican las siguientes medidas: | |||||
@1550nm | Se aplican las siguientes medidas: | |||||
Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥ 200 MHz·km | ≥ 160 MHz·km | |||
@1300nm | ≥ 400 MHz·km | ≥ 300 MHz·km | ||||
Temperatura de almacenamiento / funcionamiento: -40°C a + 70°C | ||||||
Información del pedido: | ||||||
Marcado | Sión KT3014Cable de distribución GJFJVXXX M/FT | |||||
Paquete | 1000M, 2000M, Carrete de madera(o por petición del cliente) | |||||
Tiempo de entrega | Normalmente 15 días después de recibir el depósito. |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por QC.
B,Control del proceso de fabricación
A: Procedimiento de fabricación
B: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
C: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
Implementado el sistema D:5S
E: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
C, Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto del proceso y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I + D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos necesarias para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y ZION.
3"Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes. Somos expertos en comunicación efectiva para interactuar con los clientes.Para proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7*24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo