Datos del producto:
|
| Cantidad de orden mínima: | 5 kilómetros | Detalles de empaquetado: | 100M, 200M, 300M, carrete de madera, cartón |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega: | Normalmente 15 días | Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50*20 ¥GP / mes | Conductor: | Acero revestido de cobre plateado |
| Dieléctrico: | PTFE | Escudo: | Cobre empapado en estaño |
| El chaqueta: | El FEP | paquete: | 100M, 200M, 300M, carrete de madera, cartón |
| Resaltar: | cable coaxial para exteriores,cable coaxial HD |
||
Detalle rápido:
Aplicaciones:
Comunicaciones de microondas militares aéreas, a bordo de buques y terrestres, guerra electrónica y radar
los sistemas.
Infraestructura de comunicaciones comerciales.
Los terminales móviles.
Satélites comerciales y militares.
| KT0803 670-086/25 Cable semiflexible,1.65 mm de PTFE,0.93 mm CCS plateado | ||
| Parámetros de construcción: | ||
| El conductor interno | 0.93 mm | Acero revestido de cobre plateado |
| Dieléctrico | 1.65 mm | PTFE |
| El conductor externo | No es así.2.1 mm | Trenza de cobre empapada en estaño |
| Características eléctricas: | ||
| Capacidad | 190.4 pF/m | |
| Impedancia | 25 Ω | |
| Velocidad de propagación | 0.695 | |
| Frecuencia de funcionamiento (GHz) | 50 | |
| Tiempo de retraso (n/m) | 4.7 | |
| Máximo de tensión de funcionamiento (kVrms) | 1.5 | |
| Mecánica y medioambiental: | ||
| Rayo de flexión (mm) | 6 | |
| Min.Radio de flexión repetido (mm) | 20 | |
| Temperatura de funcionamiento. ((°C) | -55 a +125 °C | |
| Atenuación ((20°C): | ||
| Frécuencia (GHz) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | Potencia ((Watt CW) |
| 0.5 | 59.00 | 195.00 |
| 1.0 | 84.00 | 128.00 |
| 5.0 | 196.00 | 55.60 |
| 10.0 | 286.00 | 36.50 |
| 20.0 | 423.00 | 25.30 |
| Información del pedido: | ||
| Marcado | KINGTONE 670-086/25 XXX M (o por petición del cliente) | |
| Envase interior | 100m/Rol, 100m/Spool,305m/Spool (o según la solicitud del cliente) | |
| Embalaje exterior | Cartón, caja de color, paleta (o según la solicitud del cliente) | |
| Tiempo de entrega | Normalmente 15 días después de recibir el depósito. | |
| Más información | Por favor, póngase en contacto con nosotros. | |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de KINGTONE.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo