|
Datos del producto:
|
Cantidad de orden mínima: | 5 kilómetros | Detalles de empaquetado: | 100M, 200M, 300M, carrete de madera, cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | Normalmente 15 días | Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50*20 ¥GP / mes | El conductor: | Acero revestido de cobre plateado |
Dieléctrico: | PTFE | Escudo: | Cobre empapado en estaño |
El chaqueta: | El FEP | paquete: | 100M, 200M, 300M, carrete de madera, cartón |
Resaltar: | cable coaxial para exteriores,cable coaxial HD |
SXE 670-047 Cable coaxial de señal semiflexible con chaleco FEP dieléctrico de PTFE
Detalle rápido:
Aplicaciones:
Comunicaciones de microondas militares aéreas, a bordo de buques y terrestres, guerra electrónica y radar
los sistemas.
Infraestructura de comunicaciones comerciales.
Los terminales móviles.
Satélites comerciales y militares.
KT0801 670-047 SXE Cable semiflexible, CCS plateado de 0,29 mm, PTFE de 0,94 mm, chaqueta FEP | ||
Parámetros de construcción: | ||
El conductor interno | 0.29 mm | Acero revestido de cobre plateado |
Dieléctrico | 0.94 mm | PTFE |
El conductor externo | No es así.1.19 mm | Trenza de cobre empapada en estaño |
El chaqueta | 1.60 mm | El FEP |
Características eléctricas: | ||
Capacidad | 95 pF/m | |
Impedancia | 50 Ω | |
Velocidad de propagación | 0.695 | |
Frecuencia de funcionamiento (GHz) | 109 | |
Tiempo de retraso (n/m) | 4.7 | |
Máximo de tensión de funcionamiento (kVrms) | 1.5 | |
Mecánica y medioambiental: | ||
Rayo de flexión (mm) | 4 | |
Min.Radio de flexión repetido (mm) | 20 | |
Temperatura de funcionamiento | -55 a +125 oC | |
Atenuación ((20°C): | ||
Frécuencia (GHz) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | Potencia ((Watt CW) |
0.5 | 79.00 | 62.20 |
1.0 | 112.00 | 43.70 |
5.0 | 258.00 | 19.10 |
10.0 | 373.00 | 13.30 |
20.0 | 544.00 | 9.20 |
Información del pedido: | ||
Marcado | KINGTONE 670-047 SXE XXX M (o por petición del cliente) | |
Envase interior | 100m/Rol, 100m/Spool,305m/Spool (o según la solicitud del cliente) | |
Embalaje exterior | Cartón, caja de color, paleta (o según la solicitud del cliente) | |
Tiempo de entrega | Normalmente 15 días después de recibir el depósito. | |
Más información | Por favor, póngase en contacto con nosotros. |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de KINGTONE.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo