|
Datos del producto:
|
| Cantidad de orden mínima: | 5km | Detalles de empaquetado: | 100M, 200M, 500M, tambor de madera, paleta |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega: | Normalmente 15 días | Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50*20 ¥GP/mes | El conductor interno: | CCA |
| Dieléctrico: | PE hecho espuma | Conductor exterior: | Tubos de aluminio soldados |
| El chaqueta: | El PE | paquete: | 100M, 200M, 500M, tambor de madera, paleta |
| Resaltar: | cable de digital coaxial,cable coaxial para exteriores |
||
Detalle rápido:
Descripción:
KT0202 QR715 Cable coaxial,4.22mm CCA,19.94mm PE, FR PE, Mensajero
En el baúlLos cables coaxial están conectados al nodo óptico y forman un cable coaxialla columna vertebral a la que se conectan los cables de distribución más pequeños.Los cables del tronco también transportan energía CA que es unDDD a la línea de cable por lo general60 V o 90 V mediante una fuente de alimentación y un insertor de alimentación.
| KT0202 QR715 Cable coaxial,4.22mm CCA,19.94mm PE/FR PE, Mensajero | ||
| Parámetros de construcción: | ||
| El conductor interno | 0.166 pulgadas /4.22 mm | Aluminio revestido de cobre |
| Dieléctrico | 0.686 pulgadas / 17.42 mm | PE espumado |
| El primer escudo | 0.715 pulgadas / 18.16 mm | Saldado de tubos de aluminio liso |
| El grosor del escudo | 0.0145 pulgadas / 0.37 mm | |
| El chaqueta | 0.785 pulgadas / 19.94 mm | PE/ PE ignífugo |
| El grosor de la chaqueta | 0.035 pulgadas / 0.89 mm | |
| Mensajero | 0.188 pulgadas /4.78 mm | Acero |
| Características eléctricas: | ||
| Capacidad ((pF/m) | 50 ± 3 | |
| Impedancia (ohm) | 75 ± 2 | |
| Velocidad de propagación (%) | 88 | |
| Resistencia de corriente continua del conductor interno ((Ω/km) | 1.9 | |
| Resistencia de corriente continua del conductor externo ((Ω/km) | 1.37 | |
| Resistencia de la corriente continua en el bucle (Ω/km) | 3.27 | |
| Características mecánicas: | ||
| Rayo de inclinación (mm) | 12.7 | |
| Max.Tensión de tracción ((kgf) | 154 | |
| Max.Fuerza de rotura del Mensajero (kgf) | 1769 | |
| Atenuación ((20°C): | ||
| Frécuencia (MHZ) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de la luz emitida por el conductor será igual o superior al valor de la luz emitida por el conductor. |
| 5.00 | 0.30 | 0.36 |
| 55.00 | 1.15 | 1.21 |
| 83.00 | 1.41 | 1.48 |
| 211.00 | 2.33 | 2.43 |
| 250.00 | 2.53 | 2.66 |
| 300.00 | 2.73 | 2.92 |
| 350.00 | 2.99 | 3.18 |
| 400.00 | 3.22 | 3.44 |
| 450.00 | 3.41 | 3.67 |
| 500.00 | 3.61 | 3.90 |
| 550.00 | 3.87 | 4.10 |
| 600.00 | 4.01 | 4.30 |
| 750.00 | 4.46 | 4.89 |
| 865.00 | 4.86 | 5.31 |
| 1000.00 | 5.22 | 5.74 |
| Información del pedido: | ||
| Marcado | KINGTONE QR-715 XXX M (o por petición del cliente) | |
| Paquete | 1000 m/carrete de madera (o según la solicitud del cliente) | |
| Tiempo de entrega | Normalmente 15 días después de recibir el depósito. | |
| Más información | Por favor, póngase en contacto con nosotros. | |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de KINGTONE.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo