Datos del producto:
|
Cantidad de orden mínima: | 30 kilómetros | Detalles de empaquetado: | 500 pies, 1000 pies, bobina de madera, cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 15 días | Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50*20'GP | El conductor: | cobre desnudo |
aislamiento: | FPLP-PVC | Escudo: | PET / AL-Folias |
El chaqueta: | FPLP-PVC | El color: | El rojo |
paquete: | 500 pies, 1000 pies, bobina de madera, cartón | ||
Resaltar: | cable de resistencia al fuego,Cable de la prueba de fuego |
FPLP-CL2P 16 AWG Cable de sistema de alarma contra incendios con conductor sólido de cobre desnudo
Detalles rápidos
Descripción
KT1428 Cables de alarma de incendio 16 AWG FPLP-CL2P Pleno de aislamiento de PVC | |||||||
Aplicación | |||||||
En interiores para: | |||||||
Circuitos de audio | |||||||
Circuitos de control | |||||||
Inicio de los circuitos | |||||||
Circuitos de notificación | |||||||
Propiedades | |||||||
Temperatura nominal: "-20 a 75°C | |||||||
Voltado de funcionamiento: 300 voltios como máximo. | |||||||
El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de las que se trate. | |||||||
Alimentación de los productos: | |||||||
No blindados | |||||||
Los conductores | NOMBRE.ESPESO (MM) | Nomenal 0.D. | Capacidad | Impedancia | Resistencia en CC | ||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
2 | 18 AWG | 0.007" | 0.015" | 0.154 " | 29 | 66 | 4.19 |
4 | 18 AWG | 0.007" | 0.015" | 0.180 " | 29 | 66 | 4.05 |
Tipos blindados | |||||||
Los conductores | NOMBRE.ESPESO (MM) | Nomenal 0.D. | Capacidad | Impedancia | Resistencia en CC | ||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
2 | 18 AWG | 0.008" | 0.015" | 0.175 " | 62 | 30 | 4.05 |
4 | 18 AWG | 0.008" | 0.016" | 0.202" | 62 | 30 | 4.05 |
Cables de desagüe | 22 AWG Cobre sólido enlatado | ||||||
Escudo | 0.001" de espesor Aluminio/Mylar | ||||||
El color | |||||||
Número | Descripción | ||||||
2 | No, Red. | ||||||
4 | ¡Blk, Red, Ylw y Grn! | ||||||
Información del pedido: | |||||||
Imprimir | KINGTONE KT1428 ×C16 E × × × × × × × × (UL) FPLP O CL2P C (UL) US FT6 SUN RES (ROHS) ×××××FT En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente es la siguiente: |
||||||
Envasado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de KINGTONE.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo