Datos del producto:
|
Cantidad de orden mínima: | 30 kilómetros | Detalles de empaquetado: | 500 pies, 1000 pies, bobina de madera, cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 15 días | Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50*20'GP | El conductor: | cobre desnudo |
aislamiento: | FPLR-PVC | Escudo: | PET / AL-Folias |
El chaqueta: | FPLR-PVC | El color: | El rojo |
paquete: | 500 pies, 1000 pies, bobina de madera, cartón | ||
Resaltar: | cable de resistencia al fuego,Cable de la prueba de fuego |
Cables de alarma de incendio FPLR 4 Core 18 AWG sin blindaje con aislamiento de PVC
Detalles rápidos
Descripción
KT1422 Cables de alarma de incendio 18AWG FPLR-CL2R elevador de aislamiento de PVC | |||||||
Aplicación | |||||||
En interiores para: | |||||||
Circuitos de audio | |||||||
Circuitos de control | |||||||
Inicio de los circuitos | |||||||
Circuitos de notificación | |||||||
Propiedades | |||||||
Temperatura nominal: "-20 a 75°C | |||||||
Voltado de funcionamiento: 300 voltios como máximo. | |||||||
La calificación de llama: UL 1666 ((Riser),C ((UL) FT4 | |||||||
Alimentación para el consumo humano | |||||||
No blindados | |||||||
Los conductores | Nombre. Espesor (MM) |
En el caso de las 0- ¿ Qué es? |
Capacidad | Impedancia | D.C. Resistencia |
||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
2 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.136" | 21 | 75 | 6.5 |
4 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.174" | 21 | 75 | 6.5 |
6 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.187" | 21 | 75 | 6.5 |
10 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.244" | 18 | 75 | 6.5 |
Tipos blindados | |||||||
Los conductores | Nombre. Espesor (MM) |
En el caso de las 0- ¿ Qué es? |
Capacidad | Impedancia | D.C. Resistencia |
||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
2 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.138" | 42 | 36 | 6.5 |
4 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.163" | 42 | 36 | 6.5 |
6 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.196" | 42 | 36 | 6.5 |
8 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.212" | 42 | 36 | 6.5 |
Cables de desagüe | 22 AWG Cobre sólido enlatado | ||||||
Escudo | 0.001" de espesor Aluminio/Mylar | ||||||
El color | |||||||
Número | Descripción | ||||||
4 | ¡Blk, Red, Ylw y Grn! | ||||||
6 | Rojo, amarillo, negro, azul. | ||||||
8 | Rojo, azul, negro, negro, negro, azul, negro, negro. | ||||||
10 | Blanco, Rojo, Ylw, Grn, Brn, Azul, Ppl, Pnk, Tan, Org | ||||||
Información del pedido: | |||||||
Imprimir |
KINGTONE KT1422 ×C18 E × × × × × × × × (UL) FPLR o CL2R C (UL) US FT4 SUN RES (ROHS) Se trata de un sistema de control de la calidad. |
||||||
Envasado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de KINGTONE.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo