|
Datos del producto:
|
Cantidad de orden mínima: | 30 kilómetros | Detalles de empaquetado: | 500 FT, 1000 FT |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 15 días | Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50*20'GP | ||
Resaltar: | cable de resistencia al fuego,Cables retardantes de llama |
PVC aislamiento 22 AWG Sistema de alarma contra incendios Cable, Seguridad no pleno cable
Detalles rápidos
Descripción
KT1416 Cables de alarma de incendio 22 AWG FPL-CL2 El material de aislamiento no pleno de PVC |
|||||||
Aplicación | |||||||
En interiores para: | |||||||
Circuitos de audio | |||||||
Circuitos de control | |||||||
Inicio de los circuitos | |||||||
Circuitos de notificación | |||||||
Propiedades | |||||||
Temperatura nominal: "-20 a 75°C | |||||||
Voltado de funcionamiento: 300 voltios como máximo. | |||||||
Nivel de llama: UL 1685 bandeja vertical | |||||||
Alimentación para el consumo humano | |||||||
No blindados | |||||||
Los conductores | NOMBRE.ESPESO (MM) | Nomenal 0.D. | Capacidad | Impedancia | Resistencia en CC | ||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
4 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.122 " | 15 | 100 | 17 |
6 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.144" | 15 | 100 | 17 |
8 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.156" | 15 | 100 | 17 |
10 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.182 " | 15 | 100 | 17.5 |
12 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.188" | 15 | 100 | 17 |
Tipos blindados | |||||||
Los conductores | NOMBRE.ESPESO (MM) | Nomenal 0.D. | Capacidad | Impedancia | Resistencia en CC | ||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
4 | 22 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.124" | 31 | 48 | 17 |
El color | |||||||
Número | Descripción | ||||||
4 | ¡Blk, Red, Ylw y Grn! | ||||||
6 | Rojo, amarillo, negro, azul. | ||||||
8 | Rojo, azul, negro, negro, negro, azul, negro, negro. | ||||||
10 | Blanco, Rojo, Ylw, Grn, Brn, Azul, Ppl, Pnk, Tan, Org | ||||||
12 | El color es negro, rojo, azul, negro, negro, azul, azul, negro, negro, rojo, rojo. | ||||||
Información del pedido: | |||||||
Imprimir |
KINGTONE KT1416 ×C22 E×××××× (UL) FPL O CL2 RESUN (ROHS) ×××FT En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la autoridad competente es la siguiente: |
||||||
Envasado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de KINGTONE.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo