|
Datos del producto:
|
Cantidad de orden mínima: | 30 kilómetros | Detalles de empaquetado: | 100 M de rollo, 300 M / 500 M de carrete de madera, cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | Normalmente 15 días | Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50*20 ¥GP / mes | El conductor: | cobre desnudo |
aislamiento: | El PVC de Mylar | Cable de drenaje: | - ¿ Qué? |
Cuerda de rasgar: | - ¿ Qué? | El chaqueta: | El PVC de Mylar |
El color: | Cinza | paquete: | 100 M de rollo, 300 M / 500 M de carrete de madera, cartón |
Resaltar: | Cables de alarma blindados,el cable del sistema de alarma |
Cable de seguridad blindado de Mylar conductor en 300M 500M longitud para la seguridad
Detalle rápido:
Descripción:
Aplicaciones:
El cableado de alarmas de seguridad contra intrusos, sistemas de dirección pública, intercomunicadores, estaciones telefónicas, altavoces, instrumentos, controles y otros circuitos de bajo voltaje que tienen una potencia limitada.
KT1314 Cable blindado de Mylar 4 pares 0,40 mm2 0,50 mm21.00mm2 Conductor en cadena en gris |
||
0.40mm2 Construcción | ||
El conductor | 12 x 0,20 mm | CU/CCA/TCCA |
Las parejas | 1 | |
El aislamiento | 1.50 mm de PVC | |
Cables de desagüe | 12 x 0,20 mm | CU/CCA/TCCA |
Camisetas y chaquetas | Diámetro total (mm) | 7.1 ± 0,1 mm |
El espesor (mm) | 0.80 mm | |
Materia prima | El contenido de PVC (RoHs) retardante de llama | |
Marcado | KINGTONE Cable de protección de Mylar 4 Pareja 0.40mm2 gris en hebras | |
0.50mm2 Construcción | ||
El conductor | Las demás: | CU/CCA/TCCA |
Las parejas | 1 | |
El aislamiento | 1.65 mm de PVC | |
Cables de desagüe | Las demás: | CU/CCA/TCCA |
Camisetas y chaquetas | Diámetro total (mm) | 7.7 ± 0,1 mm |
El espesor (mm) | 0.80 mm | |
Materia prima | El contenido de PVC (RoHs) retardante de llama | |
Marcado | KINGTONE Cable de protección de Mylar 4 Pareja 0,50 mm2 gris en hebras | |
1.00mm2 Construcción | ||
El conductor | 32 x 0,20 mm | CU/CCA/TCCA |
Las parejas | 1 | |
El aislamiento | 2.20 mm de PVC | |
Cables de desagüe | 32 x 0,20 mm | CU/CCA/TCCA |
Cordón de desgarro | Los demás: | |
Camisetas y chaquetas | Diámetro total (mm) | 9.6 ± 0,1 mm |
El espesor (mm) | 0.80 mm | |
Materia prima | El contenido de PVC (RoHs) retardante de llama | |
Marcado | KINGTONE Cable de protección de Mylar 4 Pareja de 1,00 mm2 de gris roscado | |
Información del pedido: | ||
Envase interior | 100 m/rollo, 500 m/espolón (o según la solicitud del cliente) | |
Embalaje exterior | Cartón, caja de color, paleta (o según la solicitud del cliente) | |
Tiempo de entrega | Normalmente 15 días después de recibir el depósito. |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de KINGTONE.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo