Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El conductor: | Cobre desnudo sólido | aislamiento: | FPL-PVC |
---|---|---|---|
Escudo: | PET / AL-Folias / TC | El chaqueta: | FPL-PVC |
El color: | El rojo | paquete: | 500 pies, 1000 pies, carrete de plástico / madera, cartón |
Resaltar: | cable de resistencia al fuego,Cables retardantes de llama |
Cable de alarma contra incendios de chaqueta de PVC no plenaria 18 AWG Cable blindado para protección contra incendios
Detalles rápidos
Descripción
ZION es el fabricante líder de cables de alarma contra incendios para la industria de protección contra incendios.
KT1417 Cable de alarma de incendio 18 AWG FPL-CL2 PVC aislante chaqueta de PVC no plenaria | |||||||
Aplicación | |||||||
En interiores para: | |||||||
Circuitos de audio | |||||||
Circuitos de control | |||||||
Inicio de los circuitos | |||||||
Circuitos de notificación | |||||||
Propiedades | |||||||
Temperatura nominal: "-20 a 75°C | |||||||
Voltado de funcionamiento: 300 voltios como máximo. | |||||||
Nivel de llama: UL 1685 bandeja vertical | |||||||
Alimentación para el consumo humano | |||||||
No blindados | |||||||
Los conductores | NOMBRE.ESPESO (MM) | Nomenal 0.D. | Capacidad | Impedancia | Resistencia en CC | ||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
2 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.134" | 20 | 81 | 6.5 |
4 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.170" | 20 | 81 | 6.5 |
6 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.192" | 20 | 81 | 6.5 |
8 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.208 " | 20 | 81 | 6.5 |
10 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.244" | 20 | 81 | 6.5 |
Tipos blindados | |||||||
Los conductores | NOMBRE.ESPESO (MM) | Nomenal 0.D. | Capacidad | Impedancia | Resistencia en CC | ||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
2 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.138" | 42 | 36 | 6.5 |
4 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.160 " | 42 | 36 | 6.5 |
6 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.196" | 42 | 36 | 6.5 |
8 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.212" | 42 | 36 | 6.5 |
Cables de desagüe | 22 AWG Cobre sólido enlatado | ||||||
Escudo | 0.001" de espesor Aluminio/Mylar | ||||||
El color | |||||||
Número | Descripción | ||||||
2 | No, Red. | ||||||
4 | ¡Blk, Red, Ylw y Grn! | ||||||
6 | Rojo, amarillo, negro, azul. | ||||||
8 | Rojo, azul, negro, negro, negro, azul, negro, negro. | ||||||
10 | Blanco, Rojo, Ylw, Grn, Brn, Azul, Ppl, Pnk, Tan, Org | ||||||
Información del pedido: | |||||||
Imprimir |
Si el operador no cumple los requisitos de la parte I del presente anexo, el operador deberá presentar una solicitud de permiso de conducción. El número de unidades de producción será el siguiente: |
||||||
Envasado | 500 pies, 1000 pies, carrete de plástico / madera, cartón |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de Zion.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo