Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El conductor: | cobre desnudo | aislamiento: | FPL-PVC |
---|---|---|---|
Escudo: | PET / AL-Folias | El chaqueta: | FPL-PVC |
El color: | El rojo | paquete: | 500 pies, 1000 pies, carrete de plástico / madera, cartón |
Resaltar: | cable de resistencia al fuego,Cables retardantes de llama |
Cable de alarma de incendio de potencia limitada Conductor de cobre sólido con chaleco de PVC no pleno
Detalles rápidos
Descripción
KT1419 Cables de alarma de incendio 14 AWG FPL-CL2 aislamiento de PVC no pleno | |||||||
Aplicación | |||||||
En interiores para: | |||||||
Circuitos de audio | |||||||
Circuitos de control | |||||||
Inicio de los circuitos | |||||||
Circuitos de notificación | |||||||
Propiedades | |||||||
Temperatura nominal: "-20 a 75°C | |||||||
Voltado de funcionamiento: 300 voltios como máximo. | |||||||
Nivel de llama: UL 1685 bandeja vertical | |||||||
Alimentación para el consumo humano | |||||||
No blindados | |||||||
Los conductores | NOMBRE.ESPESO (MM) | Nomenal 0.D. | Capacidad | Impedancia | Resistencia en CC | ||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
2 | 14 AWG | 0.010" | 0.016" | 0.200" | 22 | 70 | 2.6 |
4 | 14 AWG | 0.010" | 0.016" | 0.214" | 22 | 70 | 2.6 |
Tipos blindados | |||||||
Los conductores | NOMBRE.ESPESO (MM) | Nomenal 0.D. | Capacidad | Impedancia | Resistencia en CC | ||
Número | Las demás | El aislamiento | El chaqueta | En pulgadas | Pf/ft | Oms | Se aplican las siguientes medidas: |
2 | 14 AWG | 0.010" | 0.016" | 0.210" | 52 | 29 | 2.54 |
4 | 14 AWG | 0.010" | 0.016" | 0.220" | 52 | 29 | 2.54 |
Cables de desagüe | 18 AWG Cobre sólido enlatado | ||||||
Escudo | 0.001" de espesor Aluminio/Mylar | ||||||
El color | |||||||
Número | Descripción | ||||||
2 | No, Red. | ||||||
4 | ¡Blk, Red, Ylw y Grn! | ||||||
Información del pedido: | |||||||
Imprimir |
Sión KT1419 ×C14 E × × × × × × FPL o CL2 RES (SUN)) ROHS) ××××FT |
||||||
Envasado | 500 pies, 1000 pies, carrete de plástico / madera, cartón |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de KINGTONE.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo