|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
1r: | Fibra óptica | El segundo: | Compuesto de relleno del tubo |
---|---|---|---|
3ro: | Tubo suelto | Cuarto: | Material que bloquea el agua |
Quinto.: | PSP | El sexto: | Acero de alambre |
El séptimo: | Cubierta de PE | El color: | Negro |
paquete: | 1000M, 2000M, 4000M, tambor de madera |
GYXTW Unitube Cable de fibra óptica blindado ligero con conducto / aplicación aérea
Detalle rápido:
Descripción:
Las fibras, de 250 μm, se colocan en un tubo suelto hecho de un plástico de alto módulo.a veces revestido con polietileno (PE) para cables con alto número de fibrasLos tubos (y los rellenos) están varados alrededor del miembro de resistencia en un núcleo de cable compacto y circular.El PSP se aplica longitudinalmente sobre el núcleo del cableEl cable se completa con una envoltura de PE.
Aplicaciones:
GYXTW Unitube Cable de fibra óptica blindado ligero con conducto / aplicación aérea |
Descripción y normas: | ||||||
Las fibras, de 250 μm, se colocan en un tubo suelto hecho de un plástico de alto módulo. Un cable de acero, a veces revestido con polietileno (PE) para cables con el alto número de fibras, se localiza en el centro del núcleo como un miembro de resistencia metálica. El PSP se aplica longitudinalmente sobre el cable de resistencia en un núcleo compacto y circular. el núcleo del cable, que se llena con el compuesto de llenado para protegerlo de la entrada de agua. con una vaina de PE. |
||||||
El cable GYXTW cumple con la norma YD/T 901-2001 así como con la norma IEC 60794-1. | ||||||
Las características: | ||||||
Buen rendimiento mecánico y de temperatura; | ||||||
un tubo suelto de alta resistencia resistente a la hidrólisis; | ||||||
Los compuestos especiales de llenado de tubos aseguran una fibra de protección crítica. | ||||||
La estructura compacta especialmente diseñada es buena para evitar que los tubos sueltos se contraigan. | ||||||
Resistencia al aplastamiento y flexibilidad; | ||||||
La cubierta de PE protege el cable de la radiación ultravioleta. | ||||||
Se adoptarán las siguientes medidas para garantizar la estanqueidad del cable: | ||||||
(1) El alambre de acero utilizado como elemento de resistencia central; | ||||||
(2)Compuesto de llenado de tubos sueltos; | ||||||
(3) Relleno del núcleo del cable al 100%; | ||||||
(4) PSP mejora la resistencia a la humedad. | ||||||
Parámetros técnicos: | ||||||
Tipo de cable | Diámetro del cable (mm) |
Peso del cable (kg/km) |
Resistencia a la tracción A corto y largo plazo (N) |
Resistencia al aplastamiento A corto y largo plazo (N/100 mm) |
Radius de flexión Estático/dinámico (mm) |
|
GYXTW 2 ~ 12 núcleo | 8.90 | 100 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | |
GYXTW 2 ~ 12 núcleo | 10.60 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYXTW14~24 Núcleo | 12.00 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYXTW26~36 Núcleo | 12.00 | 150 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
GYXTW38~48 Núcleo | 15.00 | 207 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |
Características de las fibras ópticas: | ||||||
¿ Qué pasa?652 | ¿ Qué pasa?655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |||
Atenuación (+ 20°C) |
@850nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
@1300nm | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
@1310nm | ≤ 036 No se aplican los requisitos siguientes: |
≤ 040 No se aplican los requisitos siguientes: |
||||
@1550nm | ≤ 022 No se aplican los requisitos siguientes: |
≤ 023 No se aplican los requisitos siguientes: |
||||
Ancho de banda (clase A) | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | |||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | ||||
Apertura numérica | 0.200±0.015 NA | 0.275±0.015NA | ||||
longitud de onda de corte del cable λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | ||||
Temperatura de almacenamiento / funcionamiento: -40°C a + 70°C | ||||||
Información del pedido: | ||||||
Marcado | Si el cliente no está dispuesto a utilizar el sistema de control de velocidad, el sistema de control de velocidad se utilizará para controlar la velocidad del vehículo. | |||||
Paquete | 1000M,2000M,4000M,Tambor de madera (o según la solicitud del cliente) | |||||
Tiempo de entrega | Normalmente 15 días después de recibir el depósito. |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por QC.
B,Control del proceso de fabricación
A: Procedimiento de fabricación
B: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
C: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
Implementado el sistema D:5S
E: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
C, Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto del proceso y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I + D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos necesarias para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y ZION.
3"Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes. Somos expertos en comunicación efectiva para interactuar con los clientes.Para proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7*24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo