|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El conductor interno: | Aluminio revestido de cobre | Dieléctrico: | PE hecho espuma |
|---|---|---|---|
| Conductor exterior: | Tubos de soldadura de aluminio | El chaqueta: | El PE |
| El color: | Negro | paquete: | 500M, 1000M, tambor de madera, paleta |
| Resaltar: | cable coaxial para exteriores,cable coaxial HD |
||
Cable coaxial de tronco QR540 3.15mm Conductor CCA con chaleco de PE para solución CATV
Detalle rápido:
Descripción:
Se aplicará el procedimiento siguiente:Cable coaxial de tronco QR540 3.15mm Conductor CCA con chaleco de PE para solución CATV
Los cables coaxales troncales están conectados al nodo óptico y forman una columna vertebral coaxial a la que se conectan cables de distribución más pequeños.Los cables troncales también transportan energía CA que se agrega a la línea de cable a 60V o 90V por una fuente de alimentación y un insertor de alimentación.
| Se aplicará el procedimiento siguiente:Cable coaxial de tronco QR540 3.15mm Conductor CCA con chaleco de PE para solución CATV | ||
| Parámetros de construcción: | ||
| El conductor interno | 0.124 pulgadas /3.15 mm | Aluminio revestido de cobre |
| Dieléctrico | 0.513Pulgadas /13.05 mm | PE espumado |
| El primer escudo | 0.540 pulgadas /13.72 mm | Saldado de tubos de aluminio liso |
| El grosor del escudo | 0.0135 pulgadas /0.343 mm | |
| El chaqueta | 0.610Pulgadas /15.49 mm | PE / PE ignífugo |
| El grosor de la chaqueta | 0.351Pulgadas /0.89 mm | |
| Características eléctricas: | ||
| Capacidad ((pF/m) | 50 ± 3 | |
| Impedancia (ohm) | 75 ± 2 | |
| Velocidad de propagación (%) | 88 | |
| Resistencia de corriente continua del conductor interno ((Ω/km) | 3.34 | |
| Resistencia de corriente continua del conductor externo ((Ω/km) | 1.94 | |
| Resistencia de la corriente continua en el bucle (Ω/km) | 5.28 | |
| Características mecánicas: | ||
| Rayo de inclinación (mm) | 102 | |
| Max.Tensión de tracción ((kgf) | 100 | |
| Atenuación ((20°C): | ||
| Frécuencia (MHZ) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de la luz emitida por el conductor será igual o superior al valor de la luz emitida por el conductor. |
| 5.00 | 0.43 | 0.46 |
| 55.00 | 1.48 | 1.56 |
| 83.00 | 1.80 | 1.90 |
| 211.00 | 2.99 | 3.12 |
| 250.00 | 3.25 | 3.38 |
| 300.00 | 3.54 | 3.71 |
| 350.00 | 3.84 | 4.04 |
| 400.00 | 4.13 | 4.33 |
| 450.00 | 4.43 | 4.59 |
| 500.00 | 4.63 | 4.89 |
| 550.00 | 4.95 | 5.12 |
| 600.00 | 5.22 | 5.38 |
| 750.00 | 5.91 | 6.07 |
| 865.00 | 6.23 | 6.56 |
| 1000.00 | 6.89 | 7.12 |
| Información del pedido: | ||
| Marcado | ZION QR540 Cable coaxial de tronco xxx M (o por petición del cliente) | |
| Paquete | 500M o 1000M bobina de madera (o por solicitud del cliente) | |
| Tiempo de entrega | Normalmente 25 días después de recibir el depósito. | |
| Más información | Por favor, póngase en contacto con nosotros. | |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de Zion.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo
![]()