|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El conductor: | Cobre plateado | Dieléctrico: | PE sólido |
|---|---|---|---|
| Escudo: | Trenzas de cobre doblemente plateadas | El chaqueta: | El PVC |
| El color: | Negro | paquete: | 100M, 305M, bobina de madera, cartón |
| Resaltar: | cable de digital coaxial,cable coaxial para exteriores |
||
Detalle rápido:
Descripción:
KT0410RG223 Cable coaxial 0,90 mm conductor de cobre plateado para la transmisión de datos
| KT0410RG223 Cable coaxial 0,90 mm conductor de cobre plateado para la transmisión de datos | ||
| Parámetros de construcción: | ||
| El conductor interno | 0.90 mm | Cobre plateado |
| Dieléctrico | 2.95 mm | PE sólido |
| Escudo | No. 3,95 mm | Cobre doblemente plateado |
| El chaqueta | 5.30 mm | PVC (color a su elección) |
| Características eléctricas: | ||
| Capacidad | 1010,05 pF/m | |
| Impedancia | 50 Ω | |
| Velocidad de propagación | 0.66 | |
| Válvula de tensión de funcionamiento máxima (KVMS) | 1.4 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (PVC) | -25 °C a 70 °C | |
| RoHS | - Sí, es cierto. | |
| Atenuación ((20°C): | ||
| Frécuencia (MHZ) | El valor de la luz emitida por el conductor será igual o superior al valor de la luz emitida por el conductor. | |
| 100 | 13.10 | |
| 400 | 26.90 | |
| 1000 | 44.00 | |
| 3000 | 81.40 | |
| 5000 | 109.90 | |
| 11000 | 177.50 | |
| Información del pedido: | ||
| Marcado | Los demás elementos de la caja de carga deberán estar equipados con una caja de carga. | |
| Envase interior | 100M o 305M/carrete de madera (o según la solicitud del cliente) | |
| Embalaje exterior | Paleta (o por petición del cliente) | |
| Tiempo de entrega | Normalmente 25 días después de recibir el depósito. | |
| Más información | Por favor, póngase en contacto con nosotros. | |
Ventaja competitiva:
1Desde las materias primas hasta los productos finales, realizamos intensos controles de calidad para mantener la calidad de nuestros productos:
A. Material de entrada inspeccionado por el control de calidad.
B, Control del proceso de fabricación
C: Trabajadores formados diariamente/semanalmente/mensualmente
D: Manual de instrucciones de trabajo en cada puesto de trabajo
E: Sistema 5S puesto en práctica
F: Procedimiento de mantenimiento de la máquina
G: Control de calidad e inspección final
El personal de control de calidad comprobará el material, el producto de proceso
y el producto final de acuerdo con la especificación o el procedimiento de ensayo.
2Nuestros esfuerzos de I+D se centran en reforzar y desarrollar tecnologías de elementos
Se necesita para apoyar el crecimiento futuro y el éxito de los clientes y de Zion.
3Sabemos que los clientes tienen necesidades urgentes.
Somos expertos en la comunicación efectiva para interactuar con los clientes.
Con el fin de proporcionar un servicio rápido, podemos responder por usted 7 * 24 horas.
4Podemos responder rápidamente y profesionalmente a la consulta
5, Más de 1000 tipos de cables, conectores y ensamblajes pueden ser producidos y organizados de nosotros
6, Entrega a tiempo
![]()